便攜臺式分光測色儀TS8260是3nh運用自主分光核心技術研發的分光測色儀,采用內置硅光電二極管陣列(雙列40組)感應器、進口白板,同時兼顧測量速度與操作的便捷性。TS8260便攜臺式分光測色儀重復性ΔE*ab 輕松控制在0.02以內,臺間差ΔE*ab 控制在0.15以內,測量精準,可用于實驗室顏色精確分析與傳遞。
TS8260便攜臺式分光測色儀應用
TS8260便攜臺式分光測色儀配備Φ8/4mm雙測量口徑,可自由切換,可臥式或立式測量,適應性更廣,滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制,可用于熒光樣品測量。
TS8260便攜臺式分光測色儀特點
1、采用國際通用的D/8 結構,兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量
TS8260便攜臺式分光測色儀采用了國際上適用范圍廣泛的D/8照明觀測條件、SCI/SCE(包含鏡面反射/不包含鏡面反射)合成技術,支持SCI+SCE同時快速測量,測試時間約3.2秒。
5、計量檢定報告
每臺TS8260便攜臺式分光測色儀都進行了檢定測試,儀器出廠均根據權威檢定部門測量標準進行檢定,測量數據溯源至國家計量院,保證儀器測試數據的權威性。
6、攝像頭取景定位,可清楚觀察被測量區域
TS8260便攜臺式分光測色儀內置攝像頭取景定位,通過攝像頭實時取景,能精準判斷出物體被測部位是否為目標中心,提高了測量效率和準確性。
7、工業級高清觸摸屏,簡單易用的用戶界面
采用7英寸工業級高清觸摸屏,操控流暢,簡單易用的用戶界面讓操作變得舒適、方便、更容易上手。
9、實用的選配附件
微型打印機、腳踏開關、旋轉支架可根據需求自由選配
TS8260便攜臺式分光測色儀技術參數
SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量;
符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
產品型號 | TS8260 |
照明方式 | |
特性 | Φ8/4mm測量口徑自由切換,可臥式測量,可立式測量,適應性更廣; 測量精準,可用于實驗室顏色精確分析與傳遞; 適用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列40組) |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 8度光澤度,555色調分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s(同時測試SCI/SCE 約3.2s) |
重復性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=370X240X260mm |
重量 | 約7.8kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙?5.0,觸發開關接口 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣30000條(一條數據可同時包括SCI/SCE) |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(官網下載)、校正盒、8測量口徑、4測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機、腳踏開關、旋轉支架 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
- 上一頁 : 臺式分光測色儀TS8210
- 下一頁 : 臺式分光測色儀TS8280