三恩時YS3060 是由深圳市三恩時科技有限公司獨立開發的國產光柵分光測色儀,擁有自主知識產權。它用于實驗室顏色精確分析與傳遞,適用于熒光樣品測量,并且價格優惠,適用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業的精確顏色測量。
CM-2600D 是日本公司的產品,屬于便攜式分光測色計,具有高精度的測量能力。CM-2600D可以切換Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)測量口徑,使用靈活方便5。它還具備色彩與光澤測量功能二合一的特點,能夠顯著提高工作效率,尤其是在測量大批量樣品時。
三恩時YS3060分光測色儀參數
產品型號 | YS3060 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收);SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量;符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 高精度分光測色儀,用于實驗室顏色精確分析與傳遞;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制;可用于熒光樣品測量。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 雙口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),TI(ASTM E313,CIE/ISO),同色異譜指數MI,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度 |
CM-2600D 分光測色儀參數
技術參數: |
|